Embalaje y Accesorios
Características al final*
Características / Especificaciones
Plataforma
Bandas | 2G | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHZ) |
---|---|---|
3G | HSPA+ 42 / 5,76 Mbps (850 / 900 / 2.100 MHZ) | |
4G | D / L: 100 Mbps; U / L: 50 Mbps (800 / 900 / 1.800 / 2.600 MHz) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Bluetooth | Versión | V.4.0 |
Perfiles | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN, SAP | |
KIES, KIES Air | ||
Sistema operativo | Android JellyBean (4.2.2) | |
Pantalla
Tecnología | TFT | |
---|---|---|
Tamaño | 4,5″ | |
Resolución | 540 x 960 (qHD) | |
Colores | 16 M |
Chipset
Procesador | Dual Core | |
---|---|---|
Velocidad | 1,7 GHz | |
Memoria RAM | 1,5 GB |
Memoria
Interna | 8 GB | |
---|---|---|
Usuario | 4,73 GB |
Cámara
Resolución cámara trasera | 5 MP | |
---|---|---|
Resolución cámara delantera | VGA | |
Flash | Sí | |
Auto Focus | Sí |
Sensores
Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad
Especificaciones físicas
Tamaño | 132,4 x 65,8 x 9,8 mm | |
---|---|---|
Peso | 134,2 g |
Conectores
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Auriculares | 3,5 mm Stereo | |
Memoria externa | MicroSD (hasta 64 GB) | |
Conector de carga | Micro USB (5 V, 1 A) |
Batería
Tiempo en reposo | Hasta 8 Hrs (3G) / Hasta 8 Hrs (4G) / Hasta 11 Hrs (Wi-Fi) | |
---|---|---|
Tiempo reproducción de vídeo | Hasta 8 Hrs | |
Tiempo reproducción de audio | Hasta 54 Hrs | |
Capacidad | 2.100 mAh | |
Tiempo en conversación. | Hasta 11 Hrs (3G) | |
Tiempo en espera. | Hasta 480 Hrs (3G) / Hasta 510 Hrs (4G) |
Localización
AGPS + Glonass
Audio y vídeo
Formatos de vídeo | AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | |
---|---|---|
Resolución de vídeo | Full HD (1080p) Reproducción de vídeo / HD (720p) Grabación | |
Fotogramas por segundo | 30 fps Reproducción / Grabación | |
Formatos de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA |